Sex

Sex Total
Male 15,778
Female 13,623
No Results

Chart data

Age by Sex

Sex Age Total
1 Male 0 195
2 Male 1 231
3 Male 2 204
4 Male 3 213
5 Male 4 239
6 Male 5 244
7 Male 6 254
8 Male 7 224
9 Male 8 235
10 Male 9 265
11 Male 10 269
12 Male 11 290
13 Male 12 264
14 Male 13 266
15 Male 14 287
16 Male 15 303
17 Male 16 277
18 Male 17 235
19 Male 18 240
20 Male 19 238
21 Male 20 255
22 Male 21 188
23 Male 22 210
24 Male 23 229
25 Male 24 273
26 Male 25 223
27 Male 26 191
28 Male 27 204
29 Male 28 216
30 Male 29 227
31 Male 30 252
32 Male 31 211
33 Male 32 248
34 Male 33 219
35 Male 34 324
36 Male 35 322
37 Male 36 247
38 Male 37 280
39 Male 38 299
40 Male 39 289
41 Male 40 310
42 Male 41 258
43 Male 42 239
44 Male 43 211
45 Male 44 421
46 Male 45 315
47 Male 46 237
48 Male 47 177
49 Male 48 227
50 Male 49 202
51 Male 50 231
52 Male 51 159
53 Male 52 190
54 Male 53 155
55 Male 54 214
56 Male 55 116
57 Male 56 131
58 Male 57 78
59 Male 58 108
60 Male 59 112
61 Male 60 138
62 Male 61 104
63 Male 62 98
64 Male 63 94
65 Male 64 172
66 Male 65 112
67 Male 66 94
68 Male 67 70
69 Male 68 85
70 Male 69 62
71 Male 70 88
72 Male 71 67
73 Male 72 74
74 Male 73 49
75 Male 74 78
76 Male 75 40
77 Male 76 52
78 Male 77 23
79 Male 78 35
80 Male 79 45
81 Male 80 25
82 Male 81 20
83 Male 82 28
84 Male 83 26
85 Male 84 31
86 Male 85 9
87 Male 86 17
88 Male 87 6
89 Male 88 6
90 Male 89 6
91 Male 90 1
92 Male 91 3
93 Male 92 9
94 Male 93 6
95 Male 94 8
96 Male 95 4
97 Male 96 2
98 Male 97 1
99 Male 98 3
100 Male 99 2
101 Male 100 4
102 Male 101 3
103 Male 102 2
104 Male 103 1
105 Male 106 1
106 Male 108 1
107 Male 109 1
108 Male 111 1
No Results
Sex Age Total
1 Female 0 166
2 Female 1 198
3 Female 2 190
4 Female 3 238
5 Female 4 229
6 Female 5 248
7 Female 6 237
8 Female 7 222
9 Female 8 247
10 Female 9 263
11 Female 10 223
12 Female 11 254
13 Female 12 263
14 Female 13 248
15 Female 14 273
16 Female 15 261
17 Female 16 247
18 Female 17 227
19 Female 18 254
20 Female 19 233
21 Female 20 221
22 Female 21 212
23 Female 22 189
24 Female 23 227
25 Female 24 289
26 Female 25 267
27 Female 26 197
28 Female 27 216
29 Female 28 237
30 Female 29 237
31 Female 30 229
32 Female 31 187
33 Female 32 222
34 Female 33 173
35 Female 34 269
36 Female 35 259
37 Female 36 234
38 Female 37 177
39 Female 38 244
40 Female 39 245
41 Female 40 227
42 Female 41 195
43 Female 42 149
44 Female 43 144
45 Female 44 272
46 Female 45 197
47 Female 46 124
48 Female 47 149
49 Female 48 165
50 Female 49 138
51 Female 50 150
52 Female 51 125
53 Female 52 114
54 Female 53 99
55 Female 54 169
56 Female 55 97
57 Female 56 106
58 Female 57 66
59 Female 58 80
60 Female 59 102
61 Female 60 113
62 Female 61 61
63 Female 62 67
64 Female 63 94
65 Female 64 155
66 Female 65 91
67 Female 66 81
68 Female 67 46
69 Female 68 58
70 Female 69 54
71 Female 70 79
72 Female 71 57
73 Female 72 56
74 Female 73 40
75 Female 74 70
76 Female 75 44
77 Female 76 44
78 Female 77 35
79 Female 78 31
80 Female 79 24
81 Female 80 25
82 Female 81 20
83 Female 82 26
84 Female 83 11
85 Female 84 28
86 Female 85 17
87 Female 86 8
88 Female 87 8
89 Female 88 13
90 Female 89 8
91 Female 90 10
92 Female 91 4
93 Female 92 5
94 Female 93 2
95 Female 94 7
96 Female 97 3
97 Female 98 3
98 Female 99 1
99 Female 100 2
100 Female 102 1
101 Female 105 1
No Results